-
-
Non-Insulated Td Series Copper Tubular Lugs(Din 46235)
InquiryMaterials: ● Conductor: Copper tubular T2/C11000
Finished: ● Tin-Plated
Standard: ● ROHS3
Characteristics: ● AWG wire size and stud size identification on the lug
● Enables universal use with one studs /screws to fix on equipments
● Design the fixed close-end structure with stub to ensure connection reliability
● Full anneal(HV60) to ensure the compression effect
● According to UL486 requirements
Part No. | Type | Stud (Metric) | Application for Cable Size | Stripped Length(mm) | Dimension(mm) | ||||||||||
mm² | A.W.G. | a | b | C1 | C2 | d1 | d2 | d3 | e | L | s | ||||
1011711D001 | TD6-5 | 5 | 4-6 | 12-10 | 11 | 10 | 8.5 | 6.5 | 8 | 4 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 24 | 1.3 |
1011711D002 | TD6-6 | 6 | 4-6 | 12-10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6.6 | 5.5 | 0.6 | 24 | 1.3 |
1011711D003 | TD10-5 | 5 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 6.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 0.6 | 27 | 1.3 |
1011711D004 | TD10-6 | 6 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 4.5 | 6.6 | 6 | 0.6 | 27 | 1.3 |
1011711D005 | TD16-6 | 6 | 16 | 6 | 21 | 20 | 13.5 | 8 | 8 | 5.7 | 6.6 | 8.5 | 1 | 36 | 2.3 |
1011711D006 | TD16-8 | 8 | 16 | 6 | 21 | 20 | 13 | 10 | 10 | 5.7 | 8.6 | 8.5 | 1 | 36 | 2.5 |
1011711D007 | TD16-10 | 10 | 16 | 6 | 21 | 20 | 17 | 12 | 12 | 5.7 | 10.7 | 8.5 | 1 | 36 | 2 |
1011711D008 | TD25-6 | 6 | 25 | 4 | 21 | 20 | 14 | 8 | 8 | 7 | 6.6 | 10 | 1 | 38 | 2.8 |
1011711D009 | TD25-8 | 8 | 25 | 4 | 21 | 20 | 16 | 10.5 | 10 | 7 | 8.6 | 10 | 1 | 38 | 2.8 |
1011711D010 | TD25-10 | 10 | 25 | 4 | 21 | 20 | 17 | 12.5 | 12 | 7 | 10.7 | 10 | 1 | 38 | 2.5 |
1011711D011 | TD25-12 | 12 | 25 | 4 | 21 | 20 | 19 | 13.5 | 13 | 7 | 13.2 | 10 | 1 | 39 | 2.5 |
1011711D012 | TD35-8 | 8 | 35 | 2 | 21 | 20 | 17 | 10.5 | 13.5 | 8.4 | 8.6 | 12.5 | 1 | 42 | 3.8 |
1011711D013 | TD35-10 | 10 | 35 | 2 | 21 | 20 | 19 | 12.5 | 13.5 | 8.4 | 10.7 | 12.5 | 1 | 42 | 3.6 |
1011711D014 | TD35-12 | 12 | 35 | 2 | 21 | 20 | 21 | 13.5 | 13.5 | 8.4 | 13.2 | 12.5 | 1 | 42 | 3.2 |
1011711D015 | TD50-8 | 8 | 50 | 1/0 | 29 | 28 | 20 | 10.5 | 14 | 10 | 8.6 | 14.5 | 1 | 52.5 | 4 |
1011711D016 | TD50-10 | 10 | 50 | 1/0 | 29 | 28 | 22 | 12.5 | 14 | 10 | 10.7 | 14.5 | 1 | 52.5 | 4 |
1011711D017 | TD50-12 | 12 | 50 | 1/0 | 29 | 28 | 24 | 13.5 | 14 | 10 | 13.3 | 14.5 | 1 | 52.5 | 3.7 |
1011711D018 | TD70-8 | 8 | 70 | 2/0 | 29 | 28 | 24 | 10.5 | 14 | 11.7 | 8.6 | 16.5 | 2 | 55.5 | 4.5 |
1011711D019 | TD70-10 | 10 | 70 | 2/0 | 29 | 28 | 24 | 12.5 | 14 | 11.7 | 10.7 | 16.5 | 2 | 55.5 | 4.5 |
1011711D020 | TD70-12 | 12 | 70 | 2/0 | 29 | 28 | 24 | 13.5 | 14 | 11.7 | 13.3 | 16.5 | 2 | 55.5 | 4.5 |
1011711D021 | TD95-10 | 10 | 95 | 3/0 | 36 | 35 | 28 | 12.5 | 14 | 13.5 | 10.7 | 19 | 2 | 65.5 | 5 |
1011711D022 | TD95-12 | 12 | 95 | 3/0 | 36 | 35 | 28 | 13.5 | 14 | 13.5 | 13.3 | 19 | 2 | 65.5 | 5 |
1011711D023 | TD95-16 | 16 | 95 | 3/0 | 36 | 35 | 32 | 16.5 | 16.5 | 13.5 | 17.4 | 19 | 2 | 65.5 | 4.7 |
1011711D024 | TD120-10 | 10 | 120 | 4/0 | 36 | 35 | 32 | 12.5 | 14 | 15.7 | 10.7 | 21 | 2 | 70.5 | 5 |
1011711D025 | TD120-12 | 12 | 120 | 4/0 | 36 | 35 | 32 | 13.5 | 14 | 15.7 | 13.3 | 21 | 2 | 70.5 | 5 |
1011711D026 | TD120-16 | 16 | 120 | 4/0 | 36 | 35 | 32 | 16.5 | 20.5 | 15.7 | 17.4 | 21 | 2 | 70.5 | 5 |
1011711D027 | TD150-10 | 10 | 150 | 250/300 | 36 | 35 | 34 | 12.5 | 14 | 17.2 | 10.7 | 23.5 | 2 | 78.5 | 6 |
1011711D028 | TD150-12 | 12 | 150 | 250/300 | 36 | 35 | 34 | 13.5 | 14 | 17.2 | 13.3 | 23.5 | 2 | 78.5 | 6 |
1011711D029 | TD150-16 | 16 | 150 | 250/300 | 36 | 35 | 34 | 16.5 | 20.5 | 17.2 | 17.4 | 23.5 | 2 | 78.5 | 6 |
1011711D030 | TD185-10 | 10 | 185 | 300/350 | 41 | 40 | 37 | 12.5 | 16.5 | 19.3 | 10.5 | 25.5 | 2 | 82 | 6 |
1011711D031 | TD185-12 | 12 | 185 | 300/350 | 41 | 40 | 37 | 13.5 | 16.5 | 19.3 | 13.3 | 25.5 | 2 | 82.5 | 5.9 |
1011711D032 | TD185-16 | 16 | 185 | 300/350 | 41 | 40 | 37 | 16.5 | 16.5 | 19.3 | 17 | 25.5 | 2 | 82 | 6 |
1011711D033 | TD185-20 | 20 | 185 | 300/350 | 41 | 40 | 40 | 19.5 | 20 | 19.3 | 21 | 25.5 | 2 | 82 | 6 |
1011711D034 | TD240-12 | 12 | 240 | 400/450 | 41 | 40 | 42 | 16 | 17 | 21.8 | 13 | 29 | 2 | 92 | 6.5 |
1011711D035 | TD240-16 | 16 | 240 | 400/450 | 41 | 40 | 42 | 19 | 17 | 21.8 | 17 | 29 | 2 | 92 | 6.5 |
1011711D036 | TD240-20 | 20 | 240 | 400/450 | 41 | 40 | 45 | 22 | 20.5 | 21.8 | 21 | 29 | 2 | 92 | 6.5 |
1011711D037 | TD300-16 | 16 | 300 | 500/600 | 51 | 50 | 48 | 16.5 | 20 | 24.8 | 17 | 32 | 2 | 100 | 7 |
1011711D038 | TD300-20 | 20 | 300 | 500/600 | 51 | 50 | 48 | 19.5 | 20 | 24.8 | 21 | 32 | 2 | 100 | 7 |
1011711D039 | TD400-16 | 16 | 400 | 600/750 | 71 | 70 | 55 | 22.5 | 20 | 27.8 | 17 | 38.5 | 3 | 115 | 10 |
1011711D040 | TD400-20 | 20 | 400 | 600/750 | 71 | 70 | 55 | 22.5 | 20 | 27.8 | 21 | 38.5 | 3 | 115 | 10 |
1011711D041 | TD500-20 | 20 | 500 | 800/1000 | 71 | 70 | 60 | 22.5 | 20 | 31.4 | 21 | 42 | 3 | 125 | 10 |
1011711D042 | TD625-20 | 20 | 625 | 1000/1250 | 81 | 80 | 60 | 22.5 | 20 | 34.5 | 21 | 44 | 3 | 135 | 9.5 |
Materials: ● Conductor: Copper tubular T2/C11000
Finished: ● Tin-Plated
Standard: ● ROHS3
Characteristics: ● AWG wire size and stud size identification on the lug
● Enables universal use with one studs /screws to fix on equipments
● Design the fixed close-end structure with stub to ensure connection reliability
● Full anneal(HV60) to ensure the compression effect
● According to UL486 requirements