-
-
Non-Insulated Tk Series Copper Tubular Lugs(Spy Hole)
InquiryMaterials: ● Conductor: Copper tubular T2/C11000
Finished: ● Tin-Plated
Standard: ● ROHS3
Characteristics: ● AWG wire size and stud size identification on the lug
● Enables universal use with one studs /screws to fix on equipments
● Design the fixed close-end structure with stub to ensure connection reliability
● Full anneal(HV60) to ensure the compression effect
● Inspection sight hole to inspect right place of cable insertion
● According to UL486 requirements
Part No. | Type | Stud (Metric) | Application for Cable Size | Stripped Length(mm) | Dimension(mm) | ||||||||
mm² | A.W.G. | D | B | C1 | C2 | E | L | d2 | d1 | ||||
10117114001 | TK6-5 | 5 | 4-6 | 12-10 | 10 | 5.3 | 10 | 6 | 6.5 | 10 | 25.7 | 4 | 5.5 |
10117114002 | TK6-6 | 6 | 4-6 | 12-10 | 10 | 6.5 | 10 | 6 | 6.5 | 10 | 25.7 | 4 | 5.5 |
10117114003 | TK10-5 | 5 | 10 | 8 | 11 | 5.3 | 12 | 6 | 6.5 | 11 | 27 | 4.8 | 6.9 |
10117114004 | TK10-6 | 6 | 10 | 8 | 11 | 6.5 | 12 | 6 | 6.5 | 11 | 27 | 4.8 | 6.9 |
10117114005 | TK10-8 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8.5 | 13.5 | 7.5 | 8 | 11 | 30.5 | 4.8 | 6.9 |
10117114006 | TK10-10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10.5 | 15 | 9 | 11 | 11 | 30.5 | 4.8 | 6.9 |
10117114007 | TK16-5 | 5 | 16 | 6 | 11 | 5.3 | 12 | 6 | 6.5 | 11 | 28 | 5.8 | 7.8 |
10117114008 | TK16-6 | 6 | 16 | 6 | 11 | 6.5 | 12 | 6 | 7 | 11 | 28.6 | 5.8 | 7.8 |
10117114009 | TK16-8 | 8 | 16 | 6 | 11 | 8.5 | 13.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 30.6 | 5.8 | 7.8 |
10117114010 | TK16-10 | 10 | 16 | 6 | 11 | 10.5 | 16 | 9 | 11 | 11 | 32 | 5.8 | 7.8 |
10117114011 | TK25-6 | 6 | 25 | 4 | 13.5 | 6.5 | 14 | 6 | 8.5 | 13.5 | 33.7 | 7.2 | 9.5 |
10117114012 | TK25-8 | 8 | 25 | 4 | 13.5 | 8.5 | 14 | 7.5 | 7.5 | 13.5 | 34.2 | 7.2 | 9.5 |
10117114013 | TK25-10 | 10 | 25 | 4 | 13.5 | 10.5 | 16 | 9 | 11 | 13.5 | 37 | 7.2 | 9.5 |
10117114014 | TK35-6 | 6 | 35 | 2 | 16 | 6.5 | 16.5 | 6 | 8.5 | 16 | 37.2 | 8.3 | 11 |
10117114015 | TK35-8 | 8 | 35 | 2 | 16 | 8.5 | 16.5 | 7.5 | 8.5 | 16 | 38.7 | 8.3 | 11 |
10117114016 | TK35-10 | 10 | 35 | 2 | 16 | 10.5 | 16.5 | 10.5 | 11 | 15 | 43.2 | 8.3 | 11 |
10117114017 | TK35-12 | 12 | 35 | 2 | 16 | 13 | 18 | 12 | 12 | 13 | 43.7 | 8.3 | 11 |
10117114018 | TK50-8 | 8 | 50 | 1/0 | 16.5 | 8.5 | 18 | 7.5 | 9.5 | 20 | 40 | 9.7 | 12.5 |
10117114019 | TK50-10 | 10 | 50 | 1/0 | 16.5 | 10.5 | 18 | 10.5 | 11 | 20 | 48.8 | 9.7 | 12.5 |
10117114020 | TK50-12 | 12 | 50 | 1/0 | 16.5 | 12.8 | 18 | 12 | 13 | 17.5 | 48.8 | 9.7 | 12.5 |
10117114021 | TK50-16 | 6 | 50 | 1/0 | 16.5 | 17 | 25 | 15 | 16 | 20 | 58.4 | 9.7 | 12.5 |
10117114022 | TK70-8 | 8 | 70 | 2/0 | 55 | 8.5 | 22 | 8 | 11 | 19 | 45.8 | 11.7 | 15 |
10117114023 | TK70-10 | 10 | 70 | 2/0 | 55 | 10.5 | 22 | 10.5 | 11.7 | 19 | 50.6 | 11.7 | 15 |
10117114024 | TK70-12 | 12 | 70 | 2/0 | 55 | 13 | 22 | 12 | 12.5 | 19 | 51.8 | 11.7 | 15 |
10117114025 | TK70-16 | 16 | 70 | 2/0 | 55 | 17 | 24 | 15 | 18 | 19 | 61.8 | 11.7 | 15 |
10117114026 | TK95-8 | 8 | 95 | 3/0 | 22 | 8.5 | 25 | 8 | 13 | 22 | 53 | 13.7 | 17 |
10117114027 | TK95-10 | 10 | 95 | 3/0 | 22 | 10.5 | 25 | 10.5 | 13 | 22 | 55.5 | 13.7 | 17 |
10117114028 | TK95-12 | 12 | 95 | 3/0 | 22 | 13 | 25 | 12 | 12.5 | 22 | 55.5 | 13.7 | 17 |
10117114029 | TK95-16 | 16 | 95 | 3/0 | 22 | 17 | 25 | 15 | 17 | 21 | 64 | 13.7 | 17 |
10117114030 | TK120-8 | 8 | 120 | 4/0 | 27 | 8.5 | 29 | 15 | 17 | 27 | 70.1 | 15.8 | 20 |
10117114031 | TK120-10 | 10 | 120 | 4/0 | 27 | 10.5 | 29 | 15 | 17 | 27 | 70.1 | 15.8 | 20 |
10117114032 | TK120-12 | 12 | 120 | 4/0 | 27 | 13 | 29 | 15 | 17 | 27 | 70.1 | 15.8 | 20 |
10117114033 | TK120-16 | 16 | 120 | 4/0 | 27 | 17 | 29 | 17 | 19 | 27 | 71 | 15.8 | 20 |
10117114034 | TK150-10 | 10 | 150 | 250/300 | 32.5 | 10.5 | 30.6 | 15 | 17 | 32 | 76.3 | 16.6 | 21 |
10117114035 | TK150-12 | 12 | 150 | 250/300 | 32.5 | 13 | 30.6 | 15 | 17 | 32 | 76.3 | 16.6 | 21 |
10117114036 | TK150-16 | 16 | 150 | 250/300 | 32.5 | 17 | 30.6 | 15 | 17 | 32 | 76.3 | 16.6 | 21 |
10117114037 | TK150-20 | 20 | 150 | 250/300 | 32.5 | 21 | 30.6 | 17 | 19 | 32 | 80 | 16.6 | 21 |
10117114038 | TK185-12 | 12 | 185 | 300-350 | 34.5 | 13 | 34 | 15 | 17 | 34 | 80.5 | 18.5 | 23.5 |
10117114039 | TK185-16 | 16 | 185 | 300-350 | 34.5 | 17 | 34 | 15 | 17 | 34 | 80.5 | 18.5 | 23.5 |
10117114040 | TK185-20 | 20 | 185 | 300-350 | 34.5 | 21 | 34 | 17 | 19 | 34 | 84 | 18.5 | 23.5 |
10117114041 | TK240-12 | 12 | 240 | 400/450 | 37.5 | 13 | 38.5 | 17.5 | 18 | 37 | 88.5 | 21.4 | 26.4 |
10117114042 | TK240-16 | 16 | 240 | 400/450 | 37.5 | 17 | 38.5 | 17.5 | 18 | 37 | 88.5 | 21.4 | 26.4 |
10117114043 | TK240-20 | 20 | 240 | 400/450 | 37.5 | 21 | 38.5 | 17.5 | 19 | 37 | 90.5 | 21.4 | 26.4 |
10117114044 | TK300-12 | 12 | 300 | 500/600 | 40.5 | 13 | 42 | 17.5 | 19 | 40 | 95 | 23.6 | 28.6 |
10117114046 | TK300-16 | 16 | 300 | 500/600 | 40.5 | 17 | 42 | 17.5 | 19 | 40 | 95 | 23.6 | 28.6 |
10117114047 | TK300-20 | 20 | 300 | 500/600 | 40.5 | 21 | 42 | 17.5 | 19 | 40 | 95 | 23.6 | 28.6 |
10117114048 | TK400-12 | 12 | 400 | 600/750 | 44.5 | 13 | 48 | 19 | 22 | 42 | 101 | 27 | 32.8 |
10117114049 | TK400-16 | 16 | 400 | 600/750 | 42.5 | 17 | 48 | 19 | 22 | 42 | 102 | 27 | 32.8 |
10117114050 | TK400-20 | 20 | 400 | 600/750 | 42.5 | 21 | 48 | 19 | 22 | 42 | 102 | 27 | 32.8 |
10117114051 | TK500-12 | 12 | 500 | 800/1000 | 47 | 13 | 55 | 19 | 22 | 46.5 | 115 | 30 | 38.4 |
10117114052 | TK500-16 | 16 | 500 | 800/1000 | 47 | 17 | 55 | 19 | 22 | 46.5 | 115 | 30 | 38.4 |
10117114053 | TK500-20 | 20 | 500 | 800/1000 | 47 | 21 | 55 | 19 | 22 | 46.5 | 115 | 30 | 38.4 |
10117114054 | TK630-16 | 16 | 630 | 1000/1250 | 50.5 | 17 | 64 | 19 | 22 | 50 | 131.1 | 34.5 | 44.7 |
10117114055 | TK630-20 | 20 | 630 | 1000/1250 | 50.5 | 21 | 64 | 19 | 22 | 50 | 131.1 | 34.5 | 44.7 |
Materials: ● Conductor: Copper tubular T2/C11000
Finished: ● Tin-Plated
Standard: ● ROHS3
Characteristics: ● AWG wire size and stud size identification on the lug
● Enables universal use with one studs /screws to fix on equipments
● Design the fixed close-end structure with stub to ensure connection reliability
● Full anneal(HV60) to ensure the compression effect
● Inspection sight hole to inspect right place of cable insertion
● According to UL486 requirements