-
-
非绝缘欧式端子
在线咨询材质: ● 导体: 紫铜管
表面处理: ● 镀锡
符合标准: ● ROHS3
特征: ●铜管扩口易于电线插入
●符合UL486要求
料号 Part No. | 型号 Type | 使用线材 Application for Cable Size | 剥线长度 Stripped Length(mm) | 尺寸 Dimension(mm) | ||||
mm² | A.W.G. | L | D | C | W | |||
10122100001 | EN0206 | 0.2 | 26 | 7 | 6 | 1.1 | 0.8 | 1.3 |
10122100002 | EN0208 | 0.2 | 26 | 9 | 8 | 1.1 | 0.8 | 1.3 |
10122100003 | EN0306 | 0.3 | 24 | 7 | 6 | 1.1 | 0.8 | 1.3 |
10122100004 | EN0308 | 0.3 | 24 | 9 | 8 | 1.1 | 0.8 | 1.3 |
10122100005 | EN0506 | 0.5 | 22 | 7 | 6 | 1.3 | 1 | 1.6 |
10122100006 | EN0508 | 0.5 | 22 | 9 | 8 | 1.3 | 1 | 1.6 |
10122100007 | EN0510 | 0.5 | 22 | 11 | 10 | 1.3 | 1 | 1.6 |
10122100008 | EN0512 | 0.5 | 22 | 13 | 12 | 1.3 | 1 | 1.6 |
10122100009 | EN7506 | 0.75 | 20 | 7 | 6 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |
10122100010 | EN7508 | 0.75 | 20 | 9 | 8 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |
10122100011 | EN7510 | 0.75 | 20 | 11 | 10 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |
10122100012 | EN7512 | 0.75 | 20 | 13 | 12 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |
10122100013 | EN1006 | 1 | 18 | 7 | 6 | 1.8 | 1.5 | 2.2 |
10122100014 | EN1008 | 1 | 18 | 9 | 8 | 1.8 | 1.5 | 2.2 |
10122100015 | EN1010 | 1 | 18 | 11 | 10 | 1.8 | 1.5 | 2.2 |
10122100016 | EN1012 | 1 | 18 | 13 | 12 | 1.8 | 1.5 | 2.2 |
10122100017 | EN1506 | 1.5 | 16 | 7 | 6 | 2 | 1.7 | 2.4 |
10122100018 | EN1508 | 1.5 | 16 | 9 | 8 | 2 | 1.7 | 2.4 |
10122100019 | EN1510 | 1.5 | 16 | 11 | 10 | 2 | 1.7 | 2.4 |
10122100020 | EN1512 | 1.5 | 16 | 13 | 12 | 2 | 1.7 | 2.4 |
10122100021 | EN1518 | 1.5 | 16 | 19 | 18 | 2 | 1.7 | 2.4 |
10122100022 | EN2508 | 2.5 | 14 | 9 | 8 | 2.6 | 2.3 | 3.2 |
10122100023 | EN2510 | 2.5 | 14 | 11 | 10 | 2.6 | 2.3 | 3.2 |
10122100024 | EN2512 | 2.5 | 14 | 13 | 12 | 2.6 | 2.3 | 3.2 |
10122100025 | EN2518 | 2.5 | 14 | 18 | 18 | 2.6 | 2.3 | 3.2 |
10122100026 | EN4009 | 4 | 12 | 10 | 9 | 3.2 | 2.8 | 3.9 |
10122100027 | EN4010 | 4 | 12 | 11 | 10 | 3.2 | 2.8 | 3.9 |
10122100028 | EN4012 | 4 | 12 | 13 | 12 | 3.2 | 2.8 | 3.9 |
10122100029 | EN6012 | 6 | 10 | 13 | 12 | 3.9 | 3.5 | 4.8 |
10122100030 | EN6018 | 6 | 10 | 19 | 18 | 3.9 | 3.5 | 4.8 |
10122100031 | EN10-12 | 10 | 8 | 13 | 12 | 4.9 | 4.5 | 5.8 |
10122100032 | EN10-18 | 10 | 8 | 19 | 18 | 4.9 | 4.5 | 5.8 |
10122100033 | EN16-12 | 16 | 6 | 13 | 12 | 6.2 | 5.8 | 7.2 |
10122100034 | EN16-18 | 16 | 6 | 19 | 18 | 6.2 | 5.8 | 7.2 |
10122100035 | EN25-16 | 25 | 4 | 16 | 16 | 7.9 | 7.5 | 9.2 |
10122100036 | EN25-22 | 25 | 4 | 23 | 22 | 7.9 | 7.5 | 9.2 |
10122100037 | EN35-16 | 35 | 2 | 17 | 16 | 8.7 | 8.3 | 10.2 |
10122100038 | EN35-25 | 35 | 2 | 26 | 25 | 8.7 | 8.3 | 10.2 |
10122100039 | EN50-20 | 50 | 1/0 | 21 | 20 | 10.9 | 10.5 | 12.6 |
10122100040 | EN50-25 | 50 | 1/0 | 26 | 25 | 10.9 | 10.5 | 12.6 |
10122100041 | EN70-20 | 70 | 2/0 | 21 | 20 | 14.3 | 13.5 | 16 |
10122100042 | EN70-25 | 70 | 2/0 | 26 | 25 | 14.3 | 13.5 | 16 |
10122100043 | EN70-32 | 70 | 2/0 | 33 | 32 | 14.3 | 13.5 | 16 |
10122100044 | EN95-25 | 95 | 3/0 | 26 | 25 | 15.3 | 14.5 | 17.3 |
10122100045 | EN95-32 | 95 | 3/0 | 33 | 32 | 15.3 | 14.5 | 17.3 |
10122100046 | EN120-27 | 120 | 4/0 | 28 | 27 | 17.5 | 16.5 | 20.2 |
10122100047 | EN120-32 | 120 | 4/0 | 33 | 32 | 17.5 | 16.5 | 20.2 |
10122100048 | EN150-27 | 150 | 250/300MCM | 28 | 27 | 20.6 | 19.6 | 23 |
10122100049 | EN150-32 | 150 | 250/300MCM | 33 | 32 | 20.6 | 19.6 | 23 |
10122100050 | EN180-32 | 180 | 300/350MCM | 33 | 32 | 21.4 | 20.2 | 23.9 |
10122100051 | EN240-40 | 240 | 400/450MCM | 41 | 40 | 24.2 | 23 | 26.5 |
材质: ● 导体: 紫铜管
表面处理: ● 镀锡
符合标准: ● ROHS3
特征: ●铜管扩口易于电线插入
●符合UL486要求
- 上一条PVC绝缘挂肩叉形端子
- 下一条CE终端接头