-
-
尼龙绝缘易入母插座(带易入支撑铜套)
在线咨询材质: ● 导体: 黄铜带
● 铜套: 紫铜管
● 绝缘体: 尼龙
表面处理: ● 镀锡
符合标准: ● ROHS3
特征: ● 使用环境温度:-40~105℃
● 铜套扩口线材易入
● 铜套保护端子与线材充分连接可靠
● 低插拔力高保持力
● 压线部位管型设计易于线材插入
● 符合UL310要求
料号 Part No. | 型号 Type | 接插规格 Mating Tab(mm) | 使用线材 Application for Cable Size | 剥线长度 Stripped Length(mm) | 尺寸 Dimension(mm) | |||||||
mm² | A.W.G. | W | F | L | E | d1 | D | T | ||||
10104321001 | ●FDNYD1-110(5) | (0.5×2.8) | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 3.2 | 6.4 | 19 | 10.7 | 1.7 | 3.8 | 0.3 |
10104321002 | ●FDNYD1-110(8) | (0.8×2.8) | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 3.2 | 6.4 | 19 | 10.7 | 1.7 | 3.8 | 0.3 |
10104321003 | ●FDNYD1-187(5) | (0.5×4.75) | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 5 | 6.4 | 19.2 | 10.7 | 1.7 | 3.8 | 0.4 |
10104321004 | ●FDNYD1-187(8) | (0.8×4.75) | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 5 | 6.4 | 19.2 | 10.7 | 1.7 | 3.8 | 0.4 |
10104321005 | ●FDNYD1-250 | (0.8×6.35) | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 6.6 | 7.2 | 20.8 | 10.7 | 1.7 | 3.8 | 0.4 |
10104321006 | ●FDNYD2-110(5) | (0.5×2.8) | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 3.2 | 6.4 | 19 | 10.7 | 2.3 | 4.7 | 0.3 |
10104321007 | ●FDNYD2-110(8) | (0.8×2.8) | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 8.2 | 10 | 19 | 10.7 | 2.3 | 4.7 | 0.3 |
10104321008 | ●FDNYD2-187(5) | (0.5×4.75) | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 5 | 6.4 | 19.2 | 10.7 | 2.3 | 4.7 | 0.4 |
10104321009 | ●FDNYD2-187(8) | (0.8×4.75) | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 5 | 6.4 | 19.2 | 10.7 | 2.3 | 4.7 | 0.4 |
10104321010 | ●FDNYD2-250 | (0.8×6.35) | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 6.6 | 7.2 | 20.8 | 10.7 | 2.3 | 4.7 | 0.4 |
10104321011 | ●FDNYD2-312 | (0.8×8.0) | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 8.2 | 10.2 | 24.5 | 10.7 | 2.3 | 4.7 | 0.4 |
10104321012 | ●FDNYD5-250 | (0.8×6.35) | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 6.6 | 7.2 | 23.8 | 12.7 | 3.4 | 6.2 | 0.4 |
10104321013 | ●FDNYD5-375 | (1.2×9.4) | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 10 | 12 | 28.6 | 12.7 | 3.4 | 6.2 | 0.5 |
材质: ● 导体: 黄铜带
● 铜套: 紫铜管
● 绝缘体: 尼龙
表面处理: ● 镀锡
符合标准: ● ROHS3
特征: ● 使用环境温度:-40~105℃
● 铜套扩口线材易入
● 铜套保护端子与线材充分连接可靠
● 低插拔力高保持力
● 压线部位管型设计易于线材插入
● 符合UL310要求