-
尼龙绝缘易入公插头(带易入支撑铜套)
在线咨询材质: ● 导体: 黄铜带
● 铜套: 紫铜管
● 绝缘体: 尼龙
表面处理: ● 镀锡
符合标准: ● ROHS3
特征: ● 使用环境温度:-40~105℃
● 铜套扩口线材易入
● 铜套保护端子与线材充分连接可靠
● 压线部位管型设计易于线材插入
● 符合UL310要求
料号 Part No. | 型号 Type | 接插规格 Mating Tab(mm) | 使用线材 Application for Cable Size | 剥线长度 Stripped Length(mm) | 尺寸 Dimension(mm) | |||||||
mm² | A.W.G. | W | F | L | E | d1 | D | T | ||||
10121371001 | ●MDNYD1-110(5) | (0.5×2.8) | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 2.8 | 6.5 | 19.4 | 10.7 | 1.7 | 3.8 | 0.5 |
10121371002 | ●MDNYD1-110(8) | (0.8×2.8) | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 2.8 | 6.5 | 19.4 | 10.7 | 1.7 | 3.8 | 0.4 |
10121371003 | ●MDNYD1-187(5) | (0.5×4.75) | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 4.8 | 6.7 | 19.9 | 10.7 | 1.7 | 3.8 | 0.5 |
10121371004 | ●MDNYD1-187(8) | (0.8×4.75) | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 4.8 | 6.7 | 19.9 | 10.7 | 1.7 | 3.8 | 0.4 |
10121371005 | ●MDNYD1-250 | (0.8×6.35) | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 6.4 | 7.7 | 21.7 | 10.7 | 1.7 | 3.8 | 0.4 |
10121371006 | ●MDNYD2-110(5) | (0.5×2.8) | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 2.8 | 6.5 | 19.4 | 10.7 | 2.3 | 4.7 | 0.5 |
10121371007 | ●MDNYD2-110(8) | (0.8×2.8) | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 2.8 | 6.5 | 19.4 | 10.7 | 2.3 | 4.7 | 0.4 |
10121371008 | ●MDNYD2-187(5) | (0.5×4.75) | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 4.8 | 6.7 | 19.9 | 10.7 | 2.3 | 4.7 | 0.5 |
10121371009 | ●MDNYD2-187(8) | (0.8×4.75) | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 4.8 | 6.7 | 19.9 | 10.7 | 2.3 | 4.7 | 0.4 |
10121371010 | ●MDNYD2-250 | (0.8×6.35) | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 6.4 | 7.7 | 21.7 | 10.7 | 2.3 | 4.7 | 0.4 |
10121371011 | ●MDNYD5-250 | (0.8×6.35) | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 6.4 | 7.7 | 24 | 12.7 | 3.4 | 6.2 | 0.4 |
材质: ● 导体: 黄铜带
● 铜套: 紫铜管
● 绝缘体: 尼龙
表面处理: ● 镀锡
符合标准: ● ROHS3
特征: ● 使用环境温度:-40~105℃
● 铜套扩口线材易入
● 铜套保护端子与线材充分连接可靠
● 压线部位管型设计易于线材插入
● 符合UL310要求
- 上一条PVC绝缘公插头(带支撑铜套)
- 下一条PVC绝缘公插头