-
PVC绝缘公插头
在线咨询材质: ● 导体: 黄铜带
● 绝缘体: PVC
表面处理: ● 镀锡
符合标准: ● ROHS3
特征: ● 使用环境温度:-10~75℃
● 压线部位管型设计易于线材插入
● 符合UL310要求
料号 Part No. | 型号 Type | 接插规格 Mating Tab(mm) | 使用线材 Application for Cable Size | 剥线长度 Stripped Length(mm) | 尺寸 Dimension(mm) | |||||||
mm² | A.W.G. | W | F | L | E | d1 | D | T | ||||
10121211001 | ●MDV1-110(5) | (0.5×2.8) | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 2.8 | 6.5 | 18.7 | 10 | 1.7 | 3.5 | 0.5 |
10121211002 | ●MDV1-110(8) | (0.8×2.8) | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 2.8 | 6.5 | 18.7 | 10 | 1.7 | 3.5 | 0.4 |
10121211003 | ●MDV1-187(5) | (0.5×4.75) | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 4.8 | 6.7 | 19.2 | 10 | 1.7 | 3.5 | 0.5 |
10121211004 | ●MDV1-187(8) | (0.8×4.75) | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 4.8 | 6.7 | 19.2 | 10 | 1.7 | 3.5 | 0.4 |
10121211005 | ●MDV1-250 | (0.8×6.35) | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 6.4 | 7.6 | 20.8 | 10 | 1.7 | 3.5 | 0.4 |
10121211006 | ●MDV2-110(5) | (0.5×2.8) | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 2.8 | 6.5 | 18.7 | 10 | 2.3 | 4.1 | 0.5 |
10121211007 | ●MDV2-110(8) | (0.8×2.8) | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 2.8 | 6.5 | 18.7 | 10 | 2.3 | 4.1 | 0.4 |
10121211008 | ●MDV2-187(5) | (0.5×4.75) | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 4.8 | 7.6 | 19.2 | 10 | 2.3 | 4.1 | 0.5 |
10121211009 | ●MDV2-187(8) | (0.8×4.75) | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 4.8 | 7.6 | 19.2 | 10 | 2.3 | 4.1 | 0.4 |
10121211010 | ●MDV2-250 | (0.8×6.35) | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 6.4 | 7.6 | 20.8 | 10 | 2.3 | 4.1 | 0.4 |
10121211011 | ●MDV5-250 | (0.8×6.35) | 4-6 | 12-10 | 7.0-8.0 | 6.4 | 7.6 | 24 | 13 | 3.4 | 5.6 | 0.4 |
材质: ● 导体: 黄铜带
● 绝缘体: PVC
表面处理: ● 镀锡
符合标准: ● ROHS3
特征: ● 使用环境温度:-10~75℃
● 压线部位管型设计易于线材插入
● 符合UL310要求
- 上一条尼龙绝缘易入公插头(带易入支撑铜套)
- 下一条尼龙全绝缘公插头