-
PVC绝缘多种螺丝孔环形端子
在线咨询材质: ● 导体: 紫铜带
● 绝缘体:PVC
表面处理: ● 封焊
● 镀锡
符合标准:● ROHS3
特征: ● 使用环境温度: -10~75℃
● 可选用M3.5/M4/M5螺柱/螺钉与设备固定
● 压线部位封焊;保证压接效果
● 符合UL486要求
料号 Part No. | 型号 Type | 使用螺丝规格公制 Stud (Metric) | 使用线材 Application for Cable Size | 剥线长度 Stripped Length(mm) | 尺寸 Dimension(mm) | |||||||
mm² | A.W.G. | W | F | L | E | D | d1 | T | ||||
10110203001 | ● MSRV1-3753(BS) | 3.5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 8.6 | 7.9 | 24.3 | 10 | 4.3 | 1.7 | 0.75 |
4 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 8.6 | 7.9 | 24.3 | 10 | 4.3 | 1.7 | 0.75 | ||
5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 8.6 | 7.9 | 24.3 | 10 | 4.3 | 1.7 | 0.75 | ||
10110203002 | ●MSRV2-3753(BS) | 3.5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 8.6 | 7.9 | 24.3 | 10 | 4.8 | 2.3 | 0.8 |
4 | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 8.6 | 7.9 | 24.3 | 10 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | ||
5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 8.6 | 7.9 | 24.3 | 10 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | ||
10110203003 | ●MSRV5-3753(BS) | 3.5 | 4-6 | 12-10 | 7.0-8.0 | 9.9 | 8.9 | 29.3 | 13 | 6.7 | 3.4 | 1 |
4 | 4-6 | 12-10 | 7.0-8.0 | 9.9 | 8.9 | 29.3 | 13 | 6.7 | 3.4 | 1 | ||
5 | 4-6 | 12-10 | 7.0-8.0 | 9.9 | 8.9 | 29.3 | 13 | 6.7 | 3.4 | 1 |
材质: ● 导体: 紫铜带
● 绝缘体:PVC
表面处理: ● 封焊
● 镀锡
符合标准:● ROHS3
特征: ● 使用环境温度: -10~75℃
● 可选用M3.5/M4/M5螺柱/螺钉与设备固定
● 压线部位封焊;保证压接效果
● 符合UL486要求
- 上一条PVC绝缘叉环形端子
- 下一条PVC绝缘叉锁形端子