-
-
PVC绝缘挂肩叉形端子
在线咨询材质: ● 导体: 紫铜带
● 绝缘体:PVC
表面处理: ● 封焊
● 镀锡
符合标准: ● ROHS3
特征: ● 使用环境温度: -10~75℃
● 使用螺柱/螺钉与设备固定
● 与螺栓固定采用开放式结构不完全挪动螺栓时以便装配插入及拔出
● 挂臂结构在装配设备时尽可能减小端子分离
● 压线部位封焊;保证压接效果
● 符合UL486要求
料号 Part No. | 型号 Type | 使用螺丝规格公制 Stud (Metric) | 使用线材 Application for Cable Size | 剥线长度 Stripped Length(mm) | 尺寸 Dimension(mm) | |||||||||
mm² | A.W.G. | d2 | W | F | L | E | D | A | d1 | T | ||||
10133207001 | ● FSV1-2(BS) | 2 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 2.2 | 6.4 | 5.1 | 19 | 10 | 4.3 | 1.5 | 1.7 | 0.75 |
10133207002 | ● FSV1-3.2(BS) | 3 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 3.2 | 7.5 | 5.1 | 19 | 10 | 4.3 | 1.5 | 1.7 | 0.75 |
10133207003 | ● FSV1-3.2S(BS) | 3 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 3.2 | 6.4 | 5.1 | 19 | 10 | 4.3 | 1.5 | 1.7 | 0.75 |
10133207004 | ● FSV1-3.7(BS) | 3.5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 3.7 | 7.5 | 5.1 | 19 | 10 | 4.3 | 1.5 | 1.7 | 0.75 |
10133207005 | ● FSV1-3.7S(BS) | 3.5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 3.7 | 6.4 | 5.1 | 19 | 10 | 4.3 | 1.5 | 1.7 | 0.75 |
10133207006 | ● FSV1-3.7L(BS) | 3.5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 3.7 | 8.5 | 7.2 | 24.5 | 10 | 4.3 | 1.5 | 1.7 | 0.75 |
10133207007 | ● FSV1-4(BS) | 4 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 4.3 | 7.5 | 5.1 | 19 | 10 | 4.3 | 1.5 | 1.7 | 0.75 |
10133207008 | ● FSV1-4L(BS) | 4 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 4.3 | 8.5 | 7.2 | 24.5 | 10 | 4.3 | 1.5 | 1.7 | 0.75 |
10133207009 | ● FSV1-5(BS) | 5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 5.3 | 7.5 | 5.1 | 19 | 10 | 4.3 | 1.5 | 1.7 | 0.75 |
10133207010 | ● FSV1-5L(BS) | 5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 6.5-7.0 | 5.3 | 8.5 | 7.2 | 24.5 | 10 | 4.3 | 1.5 | 1.7 | 0.75 |
10133207011 | ● FSV2-3.7(BS) | 3.5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 3.7 | 7.5 | 5.2 | 19.5 | 10 | 4.8 | 1.5 | 2.3 | 0.8 |
10133207012 | ● FSV2-3.7L(BS) | 3.5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 3.7 | 8.5 | 7.2 | 23 | 10 | 4.8 | 1.5 | 2.3 | 0.8 |
10133207013 | ● FSV2-4(BS) | 4 | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 4.3 | 7.5 | 5.2 | 19.5 | 10 | 4.8 | 1.5 | 2.3 | 0.8 |
10133207014 | ● FSV2-4M(BS) | 4 | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 4.3 | 8 | 6.8 | 23.5 | 10 | 4.8 | 1.5 | 2.3 | 0.8 |
10133207015 | ● FSV2-4L(BS) | 4 | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 4.3 | 8.5 | 7.2 | 23 | 10 | 4.8 | 1.5 | 2.3 | 0.8 |
10133207016 | ● FSV2-5(BS) | 5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 5.3 | 7.5 | 5.2 | 19.5 | 10 | 4.8 | 1.5 | 2.3 | 0.8 |
10133207017 | ● FSV2-5L(BS) | 5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 6.5-7.0 | 5.3 | 8.5 | 7.2 | 23 | 10 | 4.8 | 1.5 | 2.3 | 0.8 |
10133207018 | ● FSV5-3.7(BS) | 3.5 | 4-6 | 12-10 | 7.0-8.0 | 3.7 | 8.5 | 7.5 | 27 | 13 | 6.7 | 1.5 | 3.4 | 1 |
10133207019 | ●FSV5-3.7S(BS) | 3.5 | 4-6 | 12-10 | 7.0-8.0 | 3.7 | 7.6 | 6.2 | 25.5 | 13 | 6.7 | 1.5 | 3.4 | 1 |
10133207020 | ●FSV5-4(BS) | 4 | 4-6 | 12-10 | 7.0-8.0 | 4.3 | 8.5 | 7.5 | 27 | 13 | 6.7 | 1.5 | 3.4 | 1 |
10133207021 | ●FSV5-4S(BS) | 4 | 4-6 | 12-10 | 7.0-8.0 | 4.3 | 7.6 | 6.2 | 25.5 | 13 | 6.7 | 1.5 | 3.4 | 1 |
10133207022 | ●FSV5-5(BS) | 5 | 4-6 | 12-10 | 7.0-8.0 | 5.3 | 8.5 | 7.5 | 27 | 13 | 6.7 | 1.5 | 3.4 | 1 |
10133207023 | ●FSV5-5S(BS) | 5 | 4-6 | 12-10 | 7.0-8.0 | 5.3 | 7.6 | 6.2 | 25.5 | 13 | 6.7 | 1.5 | 3.4 | 1 |
材质: ● 导体: 紫铜带
● 绝缘体:PVC
表面处理: ● 封焊
● 镀锡
符合标准: ● ROHS3
特征: ● 使用环境温度: -10~75℃
● 使用螺柱/螺钉与设备固定
● 与螺栓固定采用开放式结构不完全挪动螺栓时以便装配插入及拔出
● 挂臂结构在装配设备时尽可能减小端子分离
● 压线部位封焊;保证压接效果
● 符合UL486要求
- 上一条PVC绝缘德标环形端子(带支撑铜套)
- 下一条非绝缘欧式端子