-
-
尼龙绝缘易入叉环形端子
在线咨询材质: ● 导体: 紫铜带
● 绝缘体:尼龙
表面处理: ● 封焊
● 镀锡
符合标准: ● ROHS3
特征: ● 使用环境温度: -40~105℃
● 绝缘套扩口线材易入
● 使用螺柱/螺钉与设备固定
● 与螺栓固定采用开放式结构不完全挪动螺栓时以便装配插入及拔出
● 压线部位封焊;保证压接效果
● 符合UL486要求
料号 Part No. | 型号 Type | 使用螺丝规格公制 Stud (Metric) | 使用线材 Application for Cable Size | 剥线长度 Stripped Length(mm) | 尺寸 Dimension(mm) | ||||||||
mm² | A.W.G. | d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | ||||
10111205001 | ●ANY1-3.2(BS) | 3 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 3.2 | 5.5 | 5 | 17.3 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
10111205002 | ●ANY1-3.7(BS) | 3.5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 19.2 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
10111205003 | ●ANY1-4(BS) | 4 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 4.3 | 8 | 7 | 20.5 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
10111205004 | ●ANY1-5(BS) | 5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 5.3 | 8 | 7 | 20.1 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
10111205005 | ●ANY1-6(BS) | 6 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 6.6 | 11.6 | 11 | 26 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
10111205006 | ●ANY1-8(BS) | 8 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 8.4 | 11.6 | 11 | 25.1 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
10111205007 | ●ANY1-10(BS) | 10 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 10.5 | 15 | 13.7 | 28.2 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
10111205008 | ●ANY2-3.2(BS) | 3 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 3.2 | 6.6 | 4.7 | 17.7 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
10111205009 | ●ANY2-3.7(BS) | 3.5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 19.2 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
10111205010 | ●ANY2-4(BS) | 4 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 4.3 | 8.5 | 7.8 | 21.6 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
10111205011 | ●ANY2-5(BS) | 5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 21.3 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
10111205012 | ●ANY2-6(BS) | 6 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 6.6 | 12 | 11 | 26.2 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
10111205013 | ●ANY2-8(BS) | 8 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 8.4 | 12 | 11 | 25.4 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
10111205014 | ●ANY2-10(BS) | 10 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 10.5 | 15 | 13.7 | 28.2 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
10111205015 | ●ANY5-4(BS) | 4 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 4.3 | 7.2 | 9.1 | 25.9 | 12.7 | 6.4 | 3.4 | 1 |
10111205016 | ●ANY5-5(BS) | 5 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 5.3 | 9.5 | 9.1 | 25.6 | 12.7 | 6.4 | 3.4 | 1 |
10111205017 | ●ANY5-6(BS) | 6 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 6.6 | 12 | 10.5 | 28.2 | 12.7 | 6.4 | 3.4 | 1 |
10111205018 | ●ANY5-8(BS) | 8 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 8.4 | 15 | 13.5 | 32.4 | 12.7 | 6.4 | 3.4 | 1 |
10111205019 | ●ANY5-10(BS) | 10 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 10.5 | 15 | 13.5 | 31.5 | 12.7 | 6.4 | 3.4 | 1 |
材质: ● 导体: 紫铜带
● 绝缘体:尼龙
表面处理: ● 封焊
● 镀锡
符合标准: ● ROHS3
特征: ● 使用环境温度: -40~105℃
● 绝缘套扩口线材易入
● 使用螺柱/螺钉与设备固定
● 与螺栓固定采用开放式结构不完全挪动螺栓时以便装配插入及拔出
● 压线部位封焊;保证压接效果
● 符合UL486要求