-
-
尼龙绝缘易入钩形端子
在线咨询材质: ● 导体: 紫铜带
● 绝缘体:尼龙
表面处理: ● 封焊
● 镀锡
符合标准:● ROHS3
特征: ● 使用环境温度: -40~105℃
● 绝缘套扩口线材易入
● 使用螺柱/螺钉与设备固定
● 与螺栓固定采用侧面开放式结构不完全挪动螺栓时以便装配插入及拔出
● 压线部位封焊;保证压接效果
● 符合UL486要求
料号 Part No. | 型号 Type | 使用螺丝规格公制 Stud (Metric) | 使用线材 Application for Cable Size | 剥线长度 Stripped Length(mm) | 尺寸 Dimension(mm) | ||||||||
mm² | A.W.G. | d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | ||||
10120212001 | ●HNY1-3.7(BS) | 3.5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 3.8 | 8 | 7 | 21.7 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
10120212002 | ●HNY1-4(BS) | 4 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 4.4 | 8 | 7 | 21.7 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
10120212003 | ●HNY1-5(BS) | 5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 5.4 | 8 | 7 | 21.7 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
10120212004 | ●HNY1-6(BS) | 6 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 6.6 | 11.6 | 11 | 27.6 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
10120212005 | ●HNY2-3.7(BS) | 3.5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 3.8 | 8.5 | 7.8 | 22.7 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
10120212006 | ●HNY2-4(BS) | 4 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 4.4 | 8.5 | 7.8 | 22.7 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
10120212007 | ●HNY2-5(BS) | 5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 5.4 | 9.5 | 7.3 | 22.7 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
10120212008 | ●HNY2-6(BS) | 6 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 6.6 | 12 | 11 | 27.6 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
10120212009 | ●HNY5-3.7(BS) | 3.5 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 3.8 | 7.2 | 6.1 | 22.4 | 12.7 | 6.4 | 3.4 | 1 |
10120212010 | ●HNY5-4(BS) | 4 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 4.4 | 9.5 | 8.9 | 26.3 | 12.7 | 6.4 | 3.4 | 1 |
10120212011 | ●HNY5-5(BS) | 5 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 5.4 | 9.5 | 8.9 | 26.3 | 12.7 | 6.4 | 3.4 | 1 |
10120212012 | ●HNY5-6(BS) | 6 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 6.6 | 12 | 10.5 | 29.2 | 12.7 | 6.4 | 3.4 | 1 |
10120212013 | ●HNY5-8(BS) | 8 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 8.5 | 15 | 13.5 | 33.7 | 12.7 | 6.4 | 3.4 | 1 |
材质: ● 导体: 紫铜带
● 绝缘体:尼龙
表面处理: ● 封焊
● 镀锡
符合标准:● ROHS3
特征: ● 使用环境温度: -40~105℃
● 绝缘套扩口线材易入
● 使用螺柱/螺钉与设备固定
● 与螺栓固定采用侧面开放式结构不完全挪动螺栓时以便装配插入及拔出
● 压线部位封焊;保证压接效果
● 符合UL486要求