-
-
尼龙绝缘易入叉形端子
在线咨询材质: ● 导体: 紫铜带
● 绝缘体: 尼龙
表面处理: ● 封焊
● 镀锡
符合标准:● ROHS3
特征: ● 使用环境温度:-40~105℃
● 绝缘套扩口线材易入
● 使用螺柱/螺钉与设备固定
● 与螺栓固定采用开放式结构不完全挪动螺栓时以便装配插入及拔出
● 压线部位封焊;保证压接效果
● 符合UL486要求
料号 Part No. | 型号 Type | 使用螺丝规格公制 Stud (Metric) | 使用线材 Application for Cable Size | 剥线长度 Stripped Length(mm) | 尺寸 Dimension(mm) | ||||||||
mm² | A.W.G. | d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | ||||
1011A241001 | ●SNY1-3.2(BS) | 3 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 3.3 | 5.7 | 6.5 | 21.7 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
1011A241002 | ●SNY1-3.7S(BS) | 3.5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 3.8 | 5.7 | 6.5 | 21.7 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
1011A241003 | ●SNY1-3.7L(BS) | 3.5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 3.8 | 6.4 | 6.5 | 21.7 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
1011A241004 | ●SNY1-4S(BS) | 4 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 4.4 | 6.4 | 6.5 | 21.7 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
1011A241005 | ●SNY1-4M(BS) | 4 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 4.4 | 7.2 | 6.5 | 21.7 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
1011A241006 | ●SNY1-3.7LL(BS) | 3.5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 3.8 | 7.2 | 6.5 | 21.7 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
1011A241007 | ●SNY1-4L(BS) | 4 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 4.4 | 8.1 | 6.5 | 21.7 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
1011A241008 | ●SNY1-5S(BS) | 5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 5.4 | 8.1 | 6.5 | 21.7 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
1011A241009 | ●SNY1-5L(BS) | 5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 5.4 | 9.5 | 6.5 | 21.7 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
1011A241010 | ●SNY1-6S(BS) | 6 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 6.6 | 9.5 | 6.5 | 21.7 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
1011A241011 | ●SNY1-6L(BS) | 6 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 6.6 | 12 | 11 | 27.7 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 0.75 |
1011A241012 | ●SNY2-3.2(BS) | 3 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 3.3 | 5.7 | 6.5 | 21.7 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
1011A241013 | ●SNY2-3.7S(BS) | 3.5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 3.8 | 5.7 | 6.5 | 21.7 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
1011A241014 | ●SNY2-3.7L(BS) | 3.5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 3.8 | 6.4 | 6.5 | 21.7 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
1011A241015 | ●SNY2-4S(BS) | 4 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 4.4 | 6.4 | 6.5 | 21.7 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
1011A241016 | ●SNY2-3.7LL(BS) | 3.5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 3.8 | 7.2 | 6.5 | 21.7 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
1011A241017 | ●SNY2-4M(BS) | 4 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 4.4 | 7.2 | 6.5 | 21.7 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
1011A241018 | ●SNY2-4L(BS) | 4 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 4.4 | 8.1 | 6.5 | 21.7 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
1011A241019 | ●SNY2-5S(BS) | 5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 5.4 | 8.1 | 6.5 | 21.7 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
1011A241020 | ●SNY2-5L(BS) | 5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 5.4 | 9.3 | 6.5 | 21.7 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
1011A241021 | ●SNY2-6S(BS) | 6 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 6.6 | 9.3 | 6.5 | 21.7 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
1011A241022 | ●SNY2-6L(BS) | 6 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 6.6 | 12 | 11 | 27.7 | 10.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 |
1011A241023 | ●SNY5-3.7(BS) | 3.5 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 3.8 | 8.3 | 7 | 25.2 | 12.7 | 6.4 | 3.4 | 1 |
1011A241024 | ●SNY5-4S(BS) | 4 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 4.4 | 8.3 | 7 | 25.2 | 12.7 | 6.4 | 3.4 | 1 |
1011A241025 | ●SNY5-4L(BS) | 4 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 4.4 | 9 | 7 | 25.2 | 12.7 | 6.4 | 3.4 | 1 |
1011A241026 | ●SNY5-5(BS) | 5 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 5.4 | 9 | 7 | 25.2 | 12.7 | 6.4 | 3.4 | 1 |
1011A241027 | ●SNY5-6S(BS) | 6 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 6.6 | 9 | 7 | 25.2 | 12.7 | 6.4 | 3.4 | 1 |
1011A241028 | ●SNY5-6L(BS) | 6 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 6.6 | 12 | 12 | 31.2 | 12.7 | 6.4 | 3.4 | 1 |
1011A241029 | ●SNY5-8(BS) | 8 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 8.5 | 14 | 11.5 | 30.1 | 12.7 | 6.4 | 3.4 | 1 |
1011A241030 | ●SNY5-3.7S(BS) | 3.5 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 3.8 | 7.2 | 7.5 | 24.1 | 12.7 | 6.4 | 3.4 | 1 |
1011A241031 | ●SNY5-4SS(BS) | 4 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 4.4 | 7.2 | 7.5 | 24.1 | 12.7 | 6.4 | 3.4 | 1 |
1011A241032 | ●SNYB8-5(BS) | 5 | 8 | 8 | 11 | 5.4 | 10.5 | 8.1 | 28.3 | 16 | 8 | 4.5 | 1.2 |
1011A241033 | ●SNYB8-6(BS) | 6 | 8 | 8 | 11 | 6.6 | 10.8 | 8.6 | 30 | 16 | 8 | 4.5 | 1.2 |
1011A241034 | ●SNYB14-6(BS) | 6 | 14 | 6 | 13 | 6.6 | 11 | 10.7 | 36.5 | 21.5 | 11 | 5.8 | 1.5 |
1011A241035 | ●SNYB14-8(BS) | 8 | 14 | 6 | 13 | 8.5 | 13.8 | 10.7 | 39.5 | 21.5 | 11 | 5.8 | 1.5 |
材质: ● 导体: 紫铜带
● 绝缘体: 尼龙
表面处理: ● 封焊
● 镀锡
符合标准:● ROHS3
特征: ● 使用环境温度:-40~105℃
● 绝缘套扩口线材易入
● 使用螺柱/螺钉与设备固定
● 与螺栓固定采用开放式结构不完全挪动螺栓时以便装配插入及拔出
● 压线部位封焊;保证压接效果
● 符合UL486要求