-
-
尼龙绝缘易入环形端子(带易入支撑铜套)
在线咨询材质: ● 导体: 紫铜带
● 铜套: 紫铜管
● 绝缘体: 尼龙
表面处理: ● 镀锡
符合标准: ● ROHS3
特征: ● 使用环境温度:-40~105℃
● 铜套扩口线材易入
● 铜套保护端子与线材充分连接可靠
● 使用螺柱/螺钉与设备固定
● 符合UL486要求
料号 Part No. | 型号 Type | 使用螺丝规格公制 Stud (Metric) | 使用线材 Application for Cable Size | 剥线长度 Stripped Length(mm) | 尺寸 Dimension(mm) | ||||||||
mm² | A.W.G. | d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | ||||
1010A303001 | ●RNYD1-3.2 | 3 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 3.2 | 5.5 | 4.8 | 18.2 | 10.7 | 4.4 | 1.7 | 0.75 |
1010A303002 | ●RNYD1-3.7S | 3.5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 3.7 | 5.5 | 4.8 | 18.2 | 10.7 | 4.4 | 1.7 | 0.75 |
1010A303003 | ●RNYD1-3.7M | 3.5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 20.1 | 10.7 | 4.4 | 1.7 | 0.75 |
1010A303004 | ●RNYD1-3.7L | 3.5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 3.7 | 8 | 7 | 21.5 | 10.7 | 4.4 | 1.7 | 0.75 |
1010A303005 | ●RNYD1-4S | 4 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 20.1 | 10.7 | 4.4 | 1.7 | 0.75 |
1010A303006 | ●RNYD1-4L | 4 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 4.3 | 8 | 7 | 21.5 | 10.7 | 4.4 | 1.7 | 0.75 |
1010A303007 | ●RNYD1-5 | 5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 5.3 | 8 | 7 | 21.5 | 10.7 | 4.4 | 1.7 | 0.75 |
1010A303008 | ●RNYD1-5L | 5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 5.3 | 11.8 | 11 | 27.4 | 10.7 | 4.4 | 1.7 | 0.75 |
1010A303009 | ●RNYD1-6 | 6 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 6.4 | 11.8 | 11 | 27.4 | 10.7 | 4.4 | 1.7 | 0.75 |
1010A303010 | ●RNYD1-8 | 8 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 8.4 | 11.8 | 11 | 27.4 | 10.7 | 4.4 | 1.7 | 0.75 |
1010A303011 | ●RNYD1-10 | 10 | 0.5-1.5 | 22-16 | 7.5-8.0 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 31.2 | 10.7 | 4.4 | 1.7 | 0.75 |
1010A303012 | ●RNYD2-3.2 | 3 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 3.2 | 6.6 | 4.7 | 18.5 | 10.7 | 5 | 2.3 | 0.8 |
1010A303013 | ●RNYD2-3.7S | 3.5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 3.7 | 6.6 | 4.7 | 18.5 | 10.7 | 5 | 2.3 | 0.8 |
1010A303014 | ●RNYD2-3.7M | 3.5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 20.2 | 10.7 | 5 | 2.3 | 0.8 |
1010A303015 | ●RNYD2-3.7L | 3.5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 3.7 | 8.5 | 7.4 | 22.5 | 10.7 | 5 | 2.3 | 0.8 |
1010A303016 | ●RNYD2-4S | 4 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 20.2 | 10.7 | 5 | 2.3 | 0.8 |
1010A303017 | ●RNYD2-4L | 4 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 4.3 | 8.5 | 7.8 | 22.5 | 10.7 | 5 | 2.3 | 0.8 |
1010A303018 | ●RNYD2-5S | 5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 5.3 | 8.5 | 7.8 | 22.5 | 10.7 | 5 | 2.3 | 0.8 |
1010A303019 | ●RNYD2-5L | 5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 5.3 | 9.6 | 7.3 | 22.7 | 10.7 | 5 | 2.3 | 0.8 |
1010A303020 | ●RNYD2-6 | 6 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 6.4 | 12 | 11 | 27.6 | 10.7 | 5 | 2.3 | 0.8 |
1010A303021 | ●RNYD2-8 | 8 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 8.4 | 12 | 11 | 27.6 | 10.7 | 5 | 2.3 | 0.8 |
1010A303022 | ●RNYD2-10 | 10 | 1.5-2.5 | 16-14 | 7.5-8.0 | 10.5 | 13.6 | 13.6 | 31.2 | 10.7 | 5 | 2.3 | 0.8 |
1010A303023 | ●RNYD5-3.7 | 3.5 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 3.7 | 7.2 | 6.1 | 22.7 | 13 | 7 | 3.4 | 1 |
1010A303024 | ●RNYD5-4S | 4 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 4.3 | 7.2 | 6.1 | 22.7 | 13 | 7 | 3.4 | 1 |
1010A303025 | ●RNYD5-4L | 4 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 4.3 | 9.5 | 8.3 | 26 | 13 | 7 | 3.4 | 1 |
1010A303026 | ●RNYD5-5 | 5 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 5.3 | 9.5 | 8.3 | 26 | 13 | 7 | 3.4 | 1 |
1010A303027 | ●RNYD5-6 | 6 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 6.4 | 12 | 10.5 | 29.5 | 13 | 7 | 3.4 | 1 |
1010A303028 | ●RNYD5-8 | 8 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 8.4 | 15 | 13.5 | 34 | 13 | 7 | 3.4 | 1 |
1010A303029 | ●RNYD5-10 | 10 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 10.5 | 15 | 13.5 | 34 | 13 | 7 | 3.4 | 1 |
1010A303030 | ●RNYD5-12 | 12 | 4-6 | 12-10 | 8.5-9.0 | 13 | 19.2 | 16 | 38.6 | 13 | 7 | 3.4 | 1 |
材质: ● 导体: 紫铜带
● 铜套: 紫铜管
● 绝缘体: 尼龙
表面处理: ● 镀锡
符合标准: ● ROHS3
特征: ● 使用环境温度:-40~105℃
● 铜套扩口线材易入
● 铜套保护端子与线材充分连接可靠
● 使用螺柱/螺钉与设备固定
● 符合UL486要求
- 上一条PVC绝缘环形端子(带支撑铜套)
- 下一条PVC绝缘连接管(黄铜)