-
-
非绝缘旗型母插座
在线咨询材质: ● 导体: 黄铜带
表面处理: ● 镀锡
符合标准: ● ROHS3
特征: ● 低插拔力高保持力
● 出线方向与插接方向成90度角方便于配插时有转角设备
● 符合UL310要求
料号 Part No. | 型号 Type | 接插规格 Mating Tab(mm) | 尺寸 Dimension(mm) | ||||
W | F | L | B | T | |||
10104F10001 | FLDNB1-187(5) | 0.5×4.75 | 5 | 6.2 | 11.3 | 5.5 | 0.4 |
10104F10002 | FLDNB1-187(8) | 0.8×4.75 | 5 | 6.2 | 11.3 | 5.5 | 0.4 |
10104F10003 | FLDNB1-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.6 | 14 | 7.4 | 0.4 |
10104F10004 | FLDNB2-187(5) | 0.5×4.75 | 5 | 6.2 | 11.6 | 5.5 | 0.4 |
10104F10005 | FLDNB2-187(8) | 0.8×4.75 | 5 | 6.2 | 11.6 | 5.5 | 0.4 |
10104F10006 | FLDNB2-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.6 | 14 | 7.4 | 0.4 |
10104F10007 | FLDNB5-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.6 | 14.5 | 7.5 | 0.4 |
10104F20001 | FLDNG1-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.8 | 15 | 9.3 | 0.4 |
10104F20002 | FLDNG2-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.8 | 15 | 9.3 | 0.4 |
材质: ● 导体: 黄铜带
表面处理: ● 镀锡
符合标准: ● ROHS3
特征: ● 低插拔力高保持力
● 出线方向与插接方向成90度角方便于配插时有转角设备
● 符合UL310要求
- 上一条尼龙绝缘连接管(黄铜)
- 下一条快速刺破接头